Sites internet spécialisés dans l’immobilier triés par fréquentation
Du plus fréquenté au moins fréquenté,
Alexa Rank: c’est un TOP, ici c’est le top Français tous sites confondus.
Donc, se loger.com est le site qui reçoit le plus de visites
123immo.com est le site qui reçoit le moins de visites
| Site internet | Google.fr | Autres | Rank FR | Détail sur Alexa |
|---|---|---|---|---|
| Logic-immo.com | 44% | 56% | 438 | Logic-immo.com |
| Seloger.com | 36% | 64% | 86 | Seloger.com |
| Guy-hoquet.com | 70% | 30% | 5843 | Guy-hoquet.com |
| Century21.fr | 55% | 45% | 1737 | Century21.fr |
| Orpi.com | 48% | 52% | 1164 | Orpi.com |
| Viteloge.com | 49% | 51% | 4436 | Viteloge.com |
| Paruvendu.fr | 43% | 57% | 257 | Paruvendu.fr |
| Refleximmo.com | 61% | 39% | 5598 | Refleximmo.com |
| Lamy.net | 68% | 32% | 7138 | Lamy.net |
| Avis-immobilier.fr | 100% | 0% | 11244 | Avis-immobilier.fr |
| Hestia.fr | 100% | 0% | 21186 | Hestia.fr |
| Fnaim.fr | 60% | 40% | 1999 | Fnaim.fr |
| Laforet.com | 64% | 36% | 2426 | Laforet.com |
| 123immo.com | 80% | 20% | 32132 | 123immo.com |
| Agences-immobilieres.com | 66% | 34% | 22003 | Agences-immobilieres |
| Pap.fr | 40% | 60% | 183 | Pap.fr |
| Moyenne | 62% | 39% |
- A lire sur AM :
- Google Wave est arrivé (1.000)
- Google Adwords - Votre prestataire doit etre plus competent (1.000)
- Comment l'internaute recherche une information ? (1.000)
- Vitesse des pages web et référencement (1.000)
- Google Adwords - nouveau générateur de mots clés (1.000)
- Google publie les demandes de retraits des Gouvernements (1.000)
- BP achète les mots marée noire (1.000)
- Référencement sur Google surprenant (1.000)
- Google géolocalise les recherches - la preuve (1.000)
- Taxe Google - report d'une connerie ! (1.000)
- Lien entre référencement et création de site internet (RANDOM - 0.500)
















