par Emma Guillot | Août 10, 2025 | Actualités
EN BREF Panne matinale sur Microsoft Outlook Impact sur la productivité des utilisateurs Problèmes de communication et de collaboration Solutions possibles pour rétablir le service Conséquences sur la confiance envers le logiciel Analyse des risques associés aux... par Pierre Alouit | Août 10, 2025 | Actualités
EN BREF Accor – 45,340 EUR, +0,76% sur Euronext Paris Boeing – 229,070 USD, +0,73% sur NYSE Eurazeo – 54,500 EUR, +0,65% sur Euronext Paris TotalEnergies – 52,710 EUR, +0,63% sur Euronext Paris Valneva – 3,7900 EUR, +5,69% sur Euronext... par Enzo Dupuis | Août 9, 2025 | Actualités
EN BREF Réduction continue des courriers Stratégie d’adaptation aux évolutions démographiques Focus sur la décarbonation et développement durable Accroissement des services à destination des personnes âgées Révolution numérique comme levier stratégique... par Pierre Alouit | Août 9, 2025 | Actualités
EN BREF Pertes d’emploi massives anticipées à partir de 2027 Étude de Microsoft identifie 40 métiers vulnérables à l’intelligence artificielle Impact sur tous les secteurs : cols blancs inclus Exemple alarmant : 350 développeurs remplacés par 3 personnes... par Pierre Alouit | Août 9, 2025 | Actualités
EN BREF SoftBank acquiert l’usine de véhicules électriques de Foxconn dans l’Ohio. Objectif : lancer le projet de centre de données Stargate. Investissement privé annoncé par Donald Trump pourrait atteindre 500 milliards de dollars. Collaboration avec... par Pierre Alouit | Août 8, 2025 | Actualités
EN BREF Accor – 45,00 EUR sur Euronext Paris Apple – 220,03 USD au NASDAQ (+3,18%) Dassault Aviation – 270,00 EUR sur Euronext Paris Elis – 24,98 EUR sur Euronext Paris Getlink (ex: Eurotunnel) – 16,46 EUR sur Euronext Paris Ce matin, on...