Nuancier HTML

Nuancier un code couleur HTML
Les couleurs du web sont normalisées, ici un petit tableau des couleurs du web codées pour vos sites internet. Ces tableaux html ne sont pas exhaustifs, mais c’est un bon départ pour afficher des couleurs standards.
Pour infos les hommes préfèrent le bleu comme Facebook et Twitter , les femmes préfèrent le mauve / fuchsia / rose comme www.ventesprivee.com
Couleurs de base – Couleurs étendues – Couleurs sur mesures
Couleur web – Code couleur rvb
Ech. | Nom HTML | Traduction | RVB |
---|---|---|---|
aqua | eau | #00FFFF | |
black | noir | #000000 | |
blue | bleu | #0000FF | |
fuchsia | fuchsia | #FF00FF | |
gray | gris | #808080 | |
green | vert | #008000 | |
lime | lime, citron vert | #00FF00 | |
maroon | marron | #800000 | |
navy | bleu marine | #000080 | |
olive | vert olive | #808000 | |
purple | violet | #800080 | |
red | rouge | #FF0000 | |
silver | argent | #C0C0C0 | |
teal | sarcelle | #008080 | |
white | blanc | #FFFFFF | |
yellow | jaune | #FFFF00 |
Couleur web hexa
Ech. | Nom HTML | Traduction | RVB |
---|---|---|---|
aliceblue | bleu Alice | #F0F8FF | |
antiquewhite | blanc antique | #FAEBD7 | |
aqua | eau | #00FFFF | |
aquamarine | aigue-marine | #7FFFD4 | |
azure | azurin | #F0FFFF | |
beige | beige | #F5F5DC | |
bisque | bisque | #FFE4C4 | |
black | noir | #000000 | |
blanchedalmond | amande blanchi | #FFEBCD | |
blue | bleu | #0000FF | |
blueviolet | parme bleuté | #8A2BE2 | |
brown | brun | #A52A2A | |
burlywood | bois dur | #DEB887 | |
cadetblue | pétrole clair | #5F9EA0 | |
chartreuse | vert chartreuse | #7FFF00 | |
chocolate | chocolat | #D2691E | |
coral | corail | #FF7F50 | |
cornflowerblue | bleuet | #6495ED | |
cornsilk | jaune maïs doux | #FFF8DC | |
crimson | pourpre | #DC143C | |
cyan | cyan | #00FFFF | |
darkblue | bleu sombre | #00008B | |
darkcyan | cyan sombre | #008B8B | |
darkgoldenrod | jaune paille sombre | #B8860B | |
darkgray | gris clair | #A9A9A9 | |
darkgreen | vert sombre | #006400 | |
darkkhaki | kaki sombre | #BDB76B | |
darkmagenta | magenta sombre | #8B008B | |
dark olive green | vert olive sombre | #556B2F | |
dark orange | orange sombre | #FF8C00 | |
dark orchid | orchidée sombre | #9932CC | |
dark red | rouge sombre | #8B0000 | |
dark salmon | saumon sombre | #E9967A | |
dark sea green | vert océan sombre | #8FBC8F | |
darks late blue | bleu ardoise sombre | #483D8B | |
darks late gray | gris ardoise sombre | #2F4F4F | |
dark turquoise | turquoise sombre | #00CED1 | |
dark violet | violet sombre | #9400D3 | |
deep pink | rose profond | #FF1493 | |
deepskyblue | bleu ciel profond | #00BFFF | |
dim gray | gris rabattu | #696969 | |
dodger blue | Bleu royal | #1E90FF | |
fire brick | rouge brique | #B22222 | |
floral white | blanc floral | #FFFAF0 | |
forest green | vert forêt | #228B22 | |
fuchsia | fuchsia | #FF00FF | |
gainsboro | Gris granulé | #DCDCDC | |
ghost white | blanc spectral | #F8F8FF | |
gold | or | #FFD700 | |
golden rod | jaune paille | #DAA520 | |
gray | gris | #808080 | |
green | vert | #008000 | |
green yellow | jaune-vert | #ADFF2F | |
honeydew | miellé | #F0FFF0 | |
hotpink | rose chaud | #FF69B4 | |
indianred | rouge indien | #CD5C5C | |
indigo | indigo | #4B0082 | |
ivory | ivoire | #FFFFF0 | |
khaki | kaki | #F0E68C | |
lavender | lavande | #E6E6FA | |
lavenderblush | lavande rougeâtre | #FFF0F5 | |
lawngreen | vert prairie | #7CFC00 | |
lemonchiffon | Jaune Citron | #FFFACD | |
lightblue | bleu clair | #ADD8E6 | |
lightcoral | corail clair | #F08080 | |
lightcyan | cyan clair | #E0FFFF | |
lightgoldenrodyellow | jaune paille clair | #FAFAD2 | |
lightgreen | vert clair | #90EE90 | |
lightgrey | gris clair | #D3D3D3 | |
lightpink | rose clair | #FFB6C1 | |
lightsalmon | saumon clair | #FFA07A | |
lightseagreen | vert océan clair | #20B2AA | |
lightskyblue | bleu ciel clair | #87CEFA | |
lightslategray | gris ardoise clair | #778899 | |
lightsteelblue | bleu acier clair | #B0C4DE | |
lightyellow | jaune clair | #FFFFE0 | |
lime | citron vert | #00FF00 | |
limegreen | citron vert foncé | #32CD32 | |
linen | blanc de lin | #FAF0E6 | |
magenta | magenta | #FF00FF | |
maroon | marron | #800000 | |
mediumaquamarine | aigue-marine moyen | #66CDAA | |
mediumblue | bleu moyen | #0000CD | |
mediumorchid | orchidée moyen | #BA55D3 | |
mediumpurple | lavande | #9370DB | |
mediumseagreen | vert océan moyen | #3CB371 | |
mediumslateblue | bleu ardoise moyen | #7B68EE | |
mediumspringgreen | vert printemps moyen | #00FA9A | |
mediumturquoise | turquoise moyen | #48D1CC | |
mediumvioletred | rouge violacé moyen | #C71585 | |
midnightblue | bleu nuit | #191970 | |
mintcream | blanc mentholé | #F5FFFA | |
mistyrose | rose voilé | #FFE4E1 | |
moccasin | beige mocassin | #FFE4B5 | |
navajowhite | blanc navarro | #FFDEAD | |
navy | bleu marine | #000080 | |
oldlace | vieux blanc | #FDF5E6 | |
olive | vert olive | #808000 | |
olivedrab | vert olive terne | #6B8E23 | |
orange | orange | #FFA500 | |
orangered | rouge orangé | #FF4500 | |
orchid | orchidée | #DA70D6 | |
palegoldenrod | jaune paille pâle | #EEE8AA | |
palegreen | vert pâle | #98FB98 | |
paleturquoise | turquoise pâle | #AFEEEE | |
palevioletred | rouge violacé pâle | #DB7093 | |
papayawhip | papaye délavé | #FFEFD5 | |
peachpuff | pêche passé | #FFDAB9 | |
peru | pérou | #CD853F | |
pink | rose | #FFC0CB | |
plum | prune | #DDA0DD | |
powderblue | bleu poudré | #B0E0E6 | |
purple | violet | #800080 | |
red | rouge | #FF0000 | |
rosybrown | bois de rose | #BC8F8F | |
royalblue | bleu roi | #4169E1 | |
saddlebrown | cuir | #8B4513 | |
salmon | saumon | #FA8072 | |
sandybrown | brun sable | #F4A460 | |
seagreen | vert océan | #2E8B57 | |
seashell | coquillage | #FFF5EE | |
sienna | terre-de-sienne | #A0522D | |
silver | argent | #C0C0C0 | |
skyblue | bleu ciel | #87CEEB | |
slateblue | bleu ardoise | #6A5ACD | |
slategray | gris ardoise | #708090 | |
snow | blanc neigeux | #FFFAFA | |
springgreen | vert printemps | #00FF7F | |
steelblue | bleu acier | #4682B4 | |
tan | brun tané | #D2B48C | |
teal | sarcelle | #008080 | |
thistle | chardon | #D8BFD8 | |
tomato | rouge tomate | #FF6347 | |
turquoise | turquoise | #40E0D0 | |
violet | parme | #EE82EE | |
wheat | blé | #F5DEB3 | |
white | blanc | #FFFFFF | |
whitesmoke | blanc fumée | #F5F5F5 | |
yellow | jaune | #FFFF00 | |
yellowgreen | vert jaunâtre | #9ACD32 |
Couleurs sur mesure, notre offre
Ce n’est qu’une affaire de mode, nos graphistes sont à votre disposition pour vous aider à choisir les couleurs les plus approchantes de vos chartes graphiques.
- Laurent Marre graphiste spécialiste de documents institutionnels (Mairies, Collectivités, PME, PMI) depuis plusieurs décennies vous accompagne pour une charte graphique en continuité avec vos documents papiers et vos prospectus quadri.
- Un nouveau projet, Alexandre Alouit spécialiste du CSS vous guidera dans le choix et la jungle des web colors.
- Votre serviteur, spécialiste du SEO et Formateur, je propose dans mes formations le bon usage des couleurs dans une page web.